Lastre piane e ondulate in PC a parete multipla da 2,5 mm
Le lastre LIGHT sono lastre piane e ondulate a parete multipla di 2,5 mm di spessore.
Questo prodotto è estremamente adattabile perché può essere utilizzato in applicazioni industriali o nell’edilizia al centro del tetto, in applicazioni da colmo a grondaia e/o in sovrapposizione laterale con la maggior parte delle lastre ondulate metalliche o pannelli sandwich attualmente disponibili sul mercato.
La struttura a più pareti di queste lastre offre molti vantaggi in termini di isolamento termico, limitata formazione di condensa (rispetto alle stesse forme di policarbonato ondulato solido), robustezza e resistenza al carico.
Tutti i profili sono disponibili anche in 6mm, 8mm
Le lastre LIGHT possono anche essere abbinate ai nostri pannelli CEILING utilizzati come controsoffitto per aumentare l’isolamento termico dei punti luce sulle coperture industriali.
Richiedi scheda prodottoLIGHT FLAT | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm / 3,0 mm |
Larghezza complessiva | 1250 mm |
Lunghezza | Su richiesta |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 75/20 | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Larghezza complessiva | 1215 mm |
Larghezza della copertina | 1125 mm |
Passo | 75 mm |
Profondità | 20 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 76/18 “Greca” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1265 mm (Altre larghezze disponibili a richiesta) |
Larghezza della copertina | 1216 mm |
Passo | 76 mm |
Profondità | 18 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 78/21 “Alubel 21” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm / 3,0 mm |
Larghezza complessiva | 1021 mm |
Larghezza della copertina | 936 mm |
Passo | 78 mm |
Profondità | 21 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 112/28 | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1010 mm – 1120 mm – 1190 mm |
Larghezza della copertina | 896 mm – 1008 mm – 1120 mm |
Passo | 112 mm |
Profondità | 28 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 117/25 “Isolpack SL 940” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1015 mm |
Larghezza della copertina | 940 mm |
Passo | 117,5 mm |
Profondità | 25 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 183/38 “Marcegaglia EGB401” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 915 mm |
Larghezza della copertina | 732 mm |
Passo | 183 mm |
Profondità | 38 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 197/35 “Silma 6” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Larghezza complessiva | 1070 mm |
Larghezza della copertina | 985 mm |
Passo | 197 mm |
Profondità | 35 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 200/32 “Hiansa MT32” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1080 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 200 mm |
Profondità | 32 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 200/35 “Sandrini SAND35” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1250 mm |
Larghezza della copertina | 1200 mm |
Passo | 200 mm |
Profondità | 35 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 200/35 “Sandrini SAND35” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1055 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 200 mm |
Profondità | 35 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 200/35 “TR35” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Larghezza complessiva | 1060 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 200 mm |
Profondità | 35 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 200/38 “Lattonedil Isocopre” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1040 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 200 mm |
Profondità | 38 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 207/35 “Klockner 35/207” 3,0 mm | |
---|---|
Spessore | 3,0 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1070 mm |
Larghezza della copertina | 1035 mm |
Passo | 207 mm |
Profondità | 35 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 207/35 “Klockner 35/207” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1070 mm |
Larghezza della copertina | 1035 mm |
Passo | 207 mm |
Profondità | 35 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 247/39 “Silex” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1050 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 247/253 mm |
Profondità | 39 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 250/35 5G | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1060 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 250 mm |
Profondità | 35 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 250/35 “33.250.1000” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1060 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 250 mm |
Profondità | 35 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 250/35 “Metecno G5 Toproof” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1040 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 250 mm |
Profondità | 35 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 250/37 “Lattonedil Eurocinque” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1040 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 250 mm |
Profondità | 36 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 250/39 “Marcegaglia Brollo” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1030 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 250 mm |
Profondità | 39 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 250/40 “Alubel Dach” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1040 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 250 mm |
Profondità | 40 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 250/40 “Isolpack RW1000” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Larghezza complessiva | 1060 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 250 mm |
Profondità | 40 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 250/40 “Isopan Isocop” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1140 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 250 mm |
Profondità | 40 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 250/40 “Isolpack Delta 5A” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1040 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 250 mm |
Profondità | 40 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 300/37 “Coverib 1000” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1000 mm |
Larghezza della copertina | 900 mm |
Passo | 300 mm |
Profondità | 37 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 333/39 “Haironville 39/333” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1040 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 333 mm |
Profondità | 39 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 333/40 “Isocindu Isocop 4G” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1040 mm |
Larghezza della copertina | 999 mm |
Passo | 333 mm |
Profondità | 40 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 333/42 “Kingspan KS1000” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1050 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 333 mm |
Profondità | 42 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 333/45 4G | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1040 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 333 mm |
Profondità | 45 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT T 333/45 “Rex 45.333.1000” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1040 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 333 mm |
Profondità | 45 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT W 76/15 “Omega” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1260 mm (Altre larghezze disponibili a richiesta ) |
Larghezza della copertina | 1216 mm |
Passo | 76 mm |
Profondità | 15 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
LIGHT W 76/18 “Onda” | |
---|---|
Spessore | 2,5 mm |
Peso nominale | 1,5 kg/m2 |
Larghezza complessiva | 1143 mm (Altre larghezze disponibili a richiesta ) |
Larghezza della copertina | 1064 mm |
Passo | 76 mm |
Profondità | 18 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive