Lastre grecate in PC alveolare
La GRECA sono lastre ondulate in policarbonato a parete multipla con una struttura a nido d’ape e una larghezza di copertura di 1000 mm. Le lastre sono state sviluppate per le sovrapposizioni laterali alla maggior parte dei pannelli isolati e/o alle lastre metalliche ondulate disponibili sul mercato. Progettate per l’installazione di lucernari sia in applicazioni singole che multiple, grazie alla possibilità di sovrapposizione longitudinale e/o laterale, sono disponibili anche in versione termocurvata, con raggio di curvatura di 3500 mm o 6000 mm.
L’ala laterale ha una struttura a più pareti per ridurre il problema della condensa. Le lastre GRECA hanno una buona trasmissione della luce e, grazie alla protezione UV coestrusa, garantiscono un alto grado di protezione contro i raggi UV, l’ingiallimento e i danni da grandine.
La forma ondulata garantisce una buona resistenza ai carichi esterni (neve e/o vento), mentre le caratteristiche tipiche del policarbonato offrono un’ottima resistenza agli urti accidentali e agli sbalzi di temperatura.
Spessore disponibile: 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm
Il sistema è completato da una serie di accessori che ne completano l’installazione.
Guida all'installazione
Guida all'installazione
GRECA 112/28 6 mm | |
---|---|
Spessore | 6,0 mm |
Larghezza complessiva | 1010 mm |
Larghezza della copertina | 896 mm |
Passo | 112 mm |
Profondità | 28 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
GRECA 250/40 8 mm | |
---|---|
Spessore | 8,0 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 250 mm |
Profondità (greche centrali) | 46 mm |
Profondità (greche laterali) | 39 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
GRECA 250/40 10 mm | |
---|---|
Spessore | 10 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 250 mm |
Profondità (greche centrali) | 48 mm |
Profondità (greche laterali) | 39 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
GRECA 250/40 12 mm | |
---|---|
Spessore | 12,0 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 250 mm |
Profondità (greche centrali) | 50 mm |
Profondità (greche laterali) | 39 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
GRECA 250/40 16 mm | |
---|---|
Spessore | 16,0 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 250 mm |
Profondità (greche centrali) | 54 mm |
Profondità (greche laterali) | 39 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
GRECA 250/40 20 mm | |
---|---|
Spessore | 20 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 250 mm |
Profondità (greche centrali) | 58 mm |
Profondità (greche laterali) | 39 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
GRECA 250/75 10 mm | |
---|---|
Spessore | 10,0 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 250 mm |
Profondità (greche centrali) | 62 mm |
Profondità (greche laterali) | 75 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
GRECA 250/75 12 mm | |
---|---|
Spessore | 12,0 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 250 mm |
Depth (Middle corrugations) | 62 mm |
Profondità (greche laterali) | 75 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
GRECA 250/75 16 mm | |
---|---|
Spessore | 16 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 250 mm |
Depth (Middle corrugations) | 62 mm |
Profondità (greche laterali) | 75 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
GRECA 333/39 6 mm | |
---|---|
Spessore | 6,0 mm |
Larghezza complessiva | 1040 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 333 mm |
Profondità | 39 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
GRECA 333/39 8 mm | |
---|---|
Spessore | 8,0 mm |
Larghezza complessiva | 1040 mm |
Larghezza della copertina | 1000 mm |
Passo | 333 mm |
Profondità | 39 mm |
Lunghezza | 7000 mm (Massima lunghezza consigliata) |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive