A* | B | C | D | |
H 4mm | 58.5 | 64 | 6.7 | 4,8 |
H 6mm | 58.5 | 64 | 8.5 | 6,8 |
H 8mm | 58.5 | 64 | 11,4 | 8,8 |
H 10mm | 58.5 | 64 | 13 | 10.8 |
H 16mm | 62.5 | 76 | 19 | 17.4 |
Tolleranze dimensionali +/- 5%
Lato protetto UV *
Profili funzionali in Policarbonato
I profili funzionali in Policarbonato, detti anche profili H e U per la loro forma, servono per giuntare e chiudere la testa delle lastre alveolari e/o compatte. Vista la loro applicazione vengono prodotti con un particolare procedimento che permette di realizzare uno strato di co-estrusione in massa, il quale ritarda l’ingiallimento tipico del Policarbonato, garantendo una protezione totale di tutto il profilo stesso e non solo del lato rivolto verso l’esterno.
A* | B | C | D | |
H 4mm | 58.5 | 64 | 6.7 | 4,8 |
H 6mm | 58.5 | 64 | 8.5 | 6,8 |
H 8mm | 58.5 | 64 | 11,4 | 8,8 |
H 10mm | 58.5 | 64 | 13 | 10.8 |
H 16mm | 62.5 | 76 | 19 | 17.4 |
Tolleranze dimensionali +/- 5%
Lato protetto UV *
A* | B* | C* | D | |
U 4mm | 16 | 11.5 | 7 | 4.7 |
U 6mm | 16 | 11.5 | 9 | 6.7 |
U 8mm | 17 | 16 | 11.3 | 8.8 |
U 10mm | 17 | 16 | 13.3 | 10.8 |
U 16mm | 26 | 22 | 19.5 | 16.9 |
Tolleranze dimensionali +/- 5%
Lato protetto UV *