Da 2,5 mm a 40 mm
Struttura 2W – 5X – 10X
Le lastre alveolari sono estruse da 4mm a 40mm
Strutture disponibili:
Le lastre piene sono estruse da 0,5mm a 15mm.
È disponibile una serie completa di profili.
Richiedi scheda prodottoMULTIWALL 6 W2 | |
---|---|
Spessore | 6 mm |
Weight | 1,3 kg/m2 |
Larghezza modulo | 2100 mm |
Dimensioni celle | 5,7 mm |
Lunghezza | 6000 mm |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
MULTIWALL 8 W2 | |
---|---|
Spessore | 8 mm |
Weight | 1,5 kg/m2 |
Larghezza modulo | 2100 mm |
Dimensioni celle | 8 mm |
Lunghezza | 6000 mm |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
MULTIWALL 10 W2 | |
---|---|
Spessore | 10 mm |
Weight | 1,7 kg/m2 |
Larghezza modulo | 2100 mm |
Dimensioni celle | 8 mm |
Lunghezza | 6000 mm |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
MULTIWALL 16L | |
---|---|
Spessore | 16 mm |
Weight | 2,25 kg/m2 |
Larghezza modulo | 2100 mm |
Dimensioni celle | 11,5 mm |
Lunghezza | 6000 mm |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
MULTIWALL 16 | |
---|---|
Spessore | 16 mm |
Weight | 2,5 kg/m2 |
Larghezza modulo | 2100 mm |
Dimensioni celle | 11,5 mm |
Lunghezza | 6000 mm |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
MULTIWALL 16 W10 | |
---|---|
Spessore | 16 mm |
Weight | 2,8 kg/m2 |
Larghezza modulo | 2100 mm |
Dimensioni celle | 14 mm |
Lunghezza | 6000 mm |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
MULTIWALL 20 W5 | |
---|---|
Spessore | 20 mm |
Weight | 2,9 kg/m2 |
Larghezza modulo | 2100 mm |
Dimensioni celle | 11,5 mm |
Lunghezza | 6000 mm |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
MULTIWALL 20W10 | |
---|---|
Spessore | 20 mm |
Weight | 3,1 kg/m2 |
Larghezza modulo | 2100 mm (± 5 mm) |
Dimensioni celle | 14 mm |
Lunghezza | 6000 mm |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
MULTIWALL 25W5 | |
---|---|
Spessore | 25 mm |
Weight | 3,1 kg/m2 |
Larghezza modulo | 2100 mm |
Dimensioni celle | 14 mm |
Lunghezza | 6000 mm |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
MULTIWALL 25 W7 | |
---|---|
Spessore | 25 mm |
Weight | 3,1 kg/m2 |
Larghezza modulo | 2100 mm |
Dimensioni celle | 20 mm |
Lunghezza | 6000 mm |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
MULTIWALL 25W10 | |
---|---|
Spessore | 25 mm |
Weight | 3,3 kg/m2 |
Larghezza modulo | 2100 mm (± 5 mm) |
Dimensioni celle | 14 mm |
Lunghezza | 6000 mm |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
MULTIWALL 32 W10 | |
---|---|
Spessore | 32 mm |
Weight | 3,7 kg/m2 |
Larghezza modulo | 2100 mm |
Dimensioni celle | 14 mm |
Lunghezza | 6000 mm |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
MULTIWALL 40 W10 | |
---|---|
Spessore | 40 mm |
Weight | 4,2 kg/m2 |
Larghezza modulo | 2100 mm |
Dimensioni celle | 14 mm |
Lunghezza | 6000 mm |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
SOLID 2 | |
---|---|
Spessore | 2 mm |
Weight | 2,4 kg/m2 |
Larghezza modulo | 2050 mm |
Lunghezza | 3050 mm |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
SOLID 3 | |
---|---|
Spessore | 3 mm |
Weight | 3,6 kg/m2 |
Larghezza modulo | 2050 mm (± 5 mm) |
Lunghezza | 3050 mm |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
SOLID 4 | |
---|---|
Spessore | 4 mm |
Weight | 4,8 kg/m2 |
Larghezza modulo | 2050 mm (± 5 mm) |
Lunghezza | 3050 mm |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
SOLID 5 | |
---|---|
Spessore | 5 mm |
Weight | 6,0 kg/m2 |
Larghezza modulo | 2050 mm |
Lunghezza | 3050 mm |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
SOLID 6 | |
---|---|
Spessore | 15 mm |
Weight | 7,2 kg/m2 |
Larghezza modulo | 2050 mm (± 5 mm) |
Lunghezza | 3050 mm |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
SOLID 8 | |
---|---|
Spessore | 8 mm |
Weight | 9,6 kg/m2 |
Larghezza modulo | 2050 mm (± 5 mm) |
Lunghezza | 3050 mm |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
SOLID 10 | |
---|---|
Spessore | 10 mm |
Weight | 12,0 kg/m2 |
Larghezza modulo | 2050 mm (± 5 mm) |
Lunghezza | 3050 mm |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive
SOLID 15 | |
---|---|
Spessore | 15 mm |
Weight | 18,0 kg/m2 |
Larghezza modulo | 2050 mm (± 5 mm) |
Lunghezza | 3050 mm |
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze produttive